Tamanho Roupas

Para facilitar a medida das roupas organizei estas tabelas com a média das medidas.lembro que é uma média para facilitar a sua compra.Na duvida sempre comprar um tamanho um pouco maior.

Bebês

Tamanho-------Altura (cm)------------Peso (kg)

Preemie (P)--- até 43-----------------até to 2.3

Newborn (NB)--até 55-----------------2.3 – 3.6

3M-------------- 55 – 61---------------3.6 – 5.7

6M---------------61 – 67---------------5.7 – 7.5

9M---------------67 – 72---------------7.5 – 9.3

12M--------------72 – 78---------------9.3 – 11.1

18M--------------78 – 83---------------11.1 – 12.5

24M--------------83 – 86---------------12.5 – 13.6

36M--------------88 – 92---------------13.5 – 14.9

48M--------------93 – 101-------------15.1 – 16.7

Crianças Pequenas

Tamanho--------Altura (cm) -----------Peso (kg)

2T---------------88 – 93---------------13.2 – 14.1
3T---------------93 – 98---------------14.1 – 15.4
4T---------------98 – 105--------------15.4 – 17.2
5T---------------105 – 111-------------17.2 – 19.1

Crianças

Tamanho--------Altura (cm) -----------Peso (kg)

4-----------------102 – 108------------16.8 – 17.7
5-----------------108 -114-------------17.7 – 20
6-----------------114 – 122------------20 – 22.2
6X----------------122 – 128------------22.2 – 25
7-----------------122 – 128------------22.2 – 25
8-----------------128 – 135------------25 – 28